??:P4M11
??:105kg
??:780mm*506mm*270mm
??:P4M21
??:90kg
??:780mm*506mm*270mm
?? | P4M11 | P4M21 | |
?? ?? | ?? ?? ???(mm) | 780*506*270 | |
?? ?? | ≤105kg | ≤90kg | |
?? ??/?? ??(KG) | 300 | 300 | |
?? ??? ??(mm) | 60 | / | |
?? ??? ??(s) | 4 | / | |
?? ?? ?? | 1.2m/s | ||
????? ??? ?? ??? | <±40mm,2° | ||
?? ???? ??? | <±10mm,1° | ||
?? ?? | ?????? | RPLIDAR S3E, ?? ??0-40m(90%reflection), ??? ±3cm | |
??: 2,??? ?? | |||
Depth ??? | ??: 1. 1? ?? ?? ?? | ||
1? ?? FOV: H:75±3°. V:51±3°. ?? ??: 0.3-3.5m | |||
?? RGB ??? | ?? ?? | ||
Vslam?? | ?? ?? | ||
?? ??/?? ?? ??? | 1 | ||
?? ???? ?? ??? | 2 | ||
?? ?? | ?? ?? | ?? ?? ?? | |
????? ?? |
??? Slam ?????
?? SLAM(?? ??) |
||
?? ??? | 5cm(??). 1.5cm ??? ?? ?? | ||
1? ?? ?? ??(m) |
500*500(5cm ???)
300*300(1.5cm ???) |
||
?? ???? ?? |
??? ? ???? ??(±20mm,±2°)
?? ?(±10mm,±1°) ?? QR?? ??(±10mm,±1°)(?? ???) marker?? ??(L?, V? ?)(±10mm,±1°)(?? ?? ??, ???? ?? ???? ???? ?? ?????) ??? ?? ????(±10mm,±1°)(??, ???? ?? ???? ???? ?? ?????) |
||
??? ?? | LFP??? | ||
??? ?? | 30AH 24V | ||
??? ?? | ?? ??? 2000? ?? ? ??? ?? ???80%? ??. | ||
?? ?? | ?? ??/?? ?? | ||
?? ?? |
12h(??? ??)
4.5h(??? ?? ??) |
||
?? ?? | 30~80% 2h | ||
?? ?? | 4G/WIFI/Lora/???? |