型號:P4M11
凈重:105kg
尺寸:780mm*506mm*270mm
型號:P4M21
凈重:90kg
尺寸:780mm*506mm*270mm
型號 | P4M11 | P4M21 | |
基本參數(shù) | 本體外形尺寸(mm) | 780*506*270 | |
自重 | ≤105kg | ≤90kg | |
最大負載/頂升負載(KG) | 300 | 300 | |
最大舉升高度(mm) | 60 | / | |
最小舉升時間(s) | 4 | / | |
滿載最大速度 | 1.2m/s | ||
導(dǎo)航到點精度 | <±40mm,2° | ||
末端定位精度 | <±10mm,1° | ||
傳感器配置 | 激光雷達 | RPLIDAR S3E,量程0-40m(90%reflection),精度±3cm | |
數(shù)量:2,對角放置 | |||
深度相機 | 數(shù)量:1;可增配:1 | ||
單個深度FOV:H:75±3°;V:51±3°;探測距離:0.3-3.5m | |||
前視RGB攝像頭 | 選配 | ||
Vslam模組 | 選配 | ||
低矮/懸崖檢測雷達 | 1 | ||
工業(yè)觸邊 | 2 | ||
性能參數(shù) | 驅(qū)動方式 | 雙輪差速驅(qū)動 | |
導(dǎo)航方式 |
激光Slam導(dǎo)航
視覺SLAM(選配) |
||
地圖分辨率 | 5cm(默認);可配置1.5cm分辨率 | ||
單次最大建圖面積(m) |
500*500(5cm分辨率)
300*300(1.5cm分辨率) |
||
末端定位方式 |
支架腿定位方式(±20mm,±2°)
定位梢(±10mm,±1°) 地面二維碼方式(±10mm,±1°)(暫不支持) marker定位方案(L形、V形等)(±10mm,±1°)(可適配支持,精度根據(jù)實際場景測試) 反光條輔助定位(±10mm,±1°)(支持,精度根據(jù)實際場景測試) |
||
電池類型 | 磷酸鐵鋰電池 | ||
電池容量 | 30AH 24V | ||
電池壽命 | 完整充放電2000次循環(huán)后,容量下降到初始容量的80% | ||
充電方式 | 手動充電/自動充電 | ||
運行時間 |
12h(空載運行)
4.5h(典型工況) |
||
充電時間 | 30~80% 2h | ||
通信方式 | 4G/WIFI/Lora/藍牙 |